Дизельные электростанции ELCOS
Компания Elcos - итальянский производитель энергогенерирующего оборудования. В настоящее время Elcosявляется одним из европейских лидеров, предлагая потребителям широкий спектр дизельных электростанций различного типа и назначения, показывающих устойчивую работу в различных климатических условиях при длительной максимальной нагрузке.
Мощностной ряд электростанций ELCOS:
style="color: #d73800; font-family: Calibri, Verdana, Arial; font-size: 14px; line-height: normal;">
style="color: #d73800; font-family: Calibri, Verdana, Arial; font-size: 14px; line-height: normal;">
Электростанции ELCOS на двигателях YANMAR
Модель | Мощ- ность, резерв. режим, кВА | Мощ- ность, резерв. режим, кВт | Мощ- ность, основн. режим, кВА | Мощ- ность, основн. режим, кВТ | Размеры, открытое исполнение, ДхШхВ | Размеры в шумозащитном корпусе, ДхШхВ | Бак, л | Расход топлива при нагр. 100%, л/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE.YA.011\010 | 11 | 8.8 | 10 | 8 | 1500x750x1000 | 1750x900x1350 | 50 | 2.4 |
GE.YA.017\015 | 17 | 14 | 15 | 12 | 1500x750x1000 | 1750x900x1350 | 50 | 3.2 |
GE.YA.022\020 | 22 | 18 | 20 | 16 | 1500x750x1000 | 1750x900x1350 | 50 | 3.9 |
GE.YA.037\033 | 37 | 29.6 | 33 | 26 | 1750x900x1350 | 1900x900x1500 | 110 | 8 |
GE.YA.047\044 | 47 | 38 | 44 | 35 | 1750x900x1350 | 1900x900x1500 | 110 | 8.5 |
Электростанции ELCOS на двигателях IVECO
|
Электростанции ELCOS на двигателях CUMMINS
Модель | Мощ- ность, резерв. режим, кВА | Мощ- ность, резерв. режим, кВт | Мощ- ность, основн. режим, кВА | Мощ- ность, основн. режим, кВТ | Размеры, открытое исполнение, ДхШхВ | Размеры в шумозащитном корпусе, ДхШхВ | Бак, л | Расход топлива при нагр. 100%, л/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE.CU.550\500 | 550 | 440 | 500 | 400 | 3200x1400x2100 | 4700x1800x2400 | 400 | 105 |
GE.CU.700\640 | 704 | 563 | 640 | 512 | 4000x1700x2100 | 5700x2200x2500 | 140 | |
GE.CU.890\800 | 886 | 709 | 805 | 644 | 4000x1650x2190 | 5700x2200x2500 | 161 | |
GE.CU.1030\940 | 1030 | 824 | 935 | 748 | 4500x2000x2160 | 6400x2300x2700 | 184 | |
GE.CU.1100\1000 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4600x2000x2400 | 6400x2300x2700 | 202 | |
GE.CU.1390\1260 | 1386 | 1109 | 1260 | 1008 | 5200x1700x2400 | 261 | ||
GE.CU.2080\1890 | 2079 | 1663 | 1890 | 1512 | 6000x2500x3300 | 363 | ||
GE.CU.2240\2040 | 2237 | 1790 | 2034 | 1627 | 6000x2500x3400 | 394 |
Электростанции ELCOS на двигателях VOLVO
Модель | Мощ- ность, резерв. режим, кВА | Мощ- ность, резерв. режим, кВт | Мощ- ность, основн. режим, кВА | Мощ- ность, основн. режим, кВТ | Размеры, открытое исполнение, ДхШхВ | Размеры в шумозащитном корпусе, ДхШхВ | Бак, л | Расход топлива при нагр. 100%, л/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE.VO.150\135 | 150 | 120 | 135 | 108 | 2600x1100x1500 | 3000x1200x1700 | 250 | 26 |
GE.VO.165\150 | 165 | 132 | 150 | 120 | 2600x1100x1500 | 3600x1300x1900 | 250 | 30 |
GE.VO.205\185 | 205 | 164 | 185 | 148 | 2600x1100x1500 | 3600x1300x1900 | 250 | 36 |
GE.VO.275\250 | 275 | 220 | 250 | 200 | 2600x1100x1500 | 3600x1300x1900 | 250 | 47 |
GE.VO.410\375 | 410 | 328 | 375 | 300 | 3000x1150x1930 | 4100x1500x2100 | 400 | 67 |
GE.VO.500\450 | 500 | 400 | 450 | 360 | 3000x1150x1930 | 4100x1500x2100 | 400 | 88.4 |
GE.VO.550\500 | 550 | 440 | 500 | 400 | 3200x1150x2150 | 4700x1800x2400 | 400 | 92 |
GE.VO.630\570 | 630 | 504 | 570 | 456 | 3200x1150x2150 | 4700x1800x2400 | 400 | 106 |
GE.VO.700\630 | 700 | 560 | 630 | 504 | 3400x1350x2180 | 4700x1800x2400 | 400 | 116 |
Компания Энергопростор имеет статус эксклюзивного дистрибьютора Elcos и уполномочена осуществлять поставки всего ассортимента дизельных электростанций, а также проводить гарантийное, постгарантийное обслуживание и круглосуточную техническую поддержку на всей территории Российской Федерации.