Дизельная электростанция Сummins 180 кВт
                        «PROSTOR» АД-180 С-Т400-C(S) 
                         
                         
                        Электростанции выполнены в шумозащитных кожухах, что позволяет использовать их в зоне жилой застройки. Каждая модель в каталоге CUMMINS представленная на сайте компании Энергопростор оснащена многофункциональным цифровым контроллером и автоматом ввода резерва (АВР), что позволяет использовать ее, в том числе, и как резервный источник электроснабжения.
                        Дизельные генераторы «PROSTOR» АД-180С-Т400-C(S) предназначены, в первую очередь, для резервного электроснабжения частных домов, коттеджей, небольших административных зданий, но некоторые модели электростанций повышенной мощности могут использоваться также для основного электроснабжения различных потребителей – производственных предприятий, строительных площадок и т. д. 
                        
                         
                         
                        
                          
                            
                              |   | 
                            
                              | Общие характеристики дизельного генератора | Модель |   | АД-180С-Т400-C(S) | 
                            
                              | Номинальная мощность | кВт | 180 | 
                            
                              | Номинальная мощность | кВА | 225 | 
                            
                              | Резервная мощность | кВт | 198 | 
                            
                              | Резервная мощность | кВА | 247,5 | 
                            
                              | Напряжение | В | 380 | 
                            
                              | Коэффициент мощности | Cos Φ | 0,8 | 
                            
                              | Частота вращения | об./мин. | 1500 | 
                            
                              | Количество фаз |   | 3 | 
                            
                              | Частота вращения | Гц | 50 | 
                            
                              | Габаритные размеры открытое исполнение | мм | 2600*1000*1450 | 
                            
                              | Вес в открытом исполнении | кг | 2400 | 
                            
                              | Габаритные размеры в кожухе | мм | 3300*1150*1800 | 
                            
                              | Вес в кожухе | кг | 2700 | 
                            
                              | Двигатель | Модель двигателя |   | 6LTAA8.9-G2 | 
                            
                              | Количество цилиндров |   | 6 | 
                            
                              | Конструкция |   | Рядный, четырехтактный, с водяным охлаждением, с прямым впрыском | 
                            
                              | Постоянная мощность | кВт/кВА | 220/275 | 
                            
                              | Резервная мощность | кВт/кВА | 240/300 | 
                            
                              | Система подачи воздуха |   | Турбонаддув | 
                            
                              | Диаметр цилиндра × ход поршня | мм | 114×145 | 
                            
                              | Объем двигателя | л. | 8,9 | 
                            
                              | Скорость хода поршня | м/с | 6 | 
                            
                              | Степень сжатия |   | 16.6:1 | 
                            
                              | Объем системы охлаждения | л. | 11,1 | 
                            
                              | Макс температура охл жидкости | ℃ | 100 | 
                            
                              | Регулятор оборотов |   | GAC Elec. | 
                            
                              | Расход топлива при 100% нагрузке | л/час | 53 | 
                            
                              | Генератор | Производитель |   | FUJIAN YIHUA ELECTRICAL MACHIERY  CO.,LTD | 
                            
                              | Тип |   | Копия Stamford (3 фазы, 4 полюса) | 
                            
                              | Модель |   | YHG-180KW | 
                            
                              | Номинальная мощность | кВт/кВА | 180/225 | 
                            
                              | Номинальная сила тока | A | 342 | 
                            
                              | Тип возбуждения |   | Бесщеточный с автоматическим регулятором напряжения (AVR) | 
                            
                              | Тип AVR | model | SX460 | 
                            
                              | Степень защиты | IP | 23 | 
                            
                              | Класс изоляции |   | H | 
                            
                              |   |